Dur ASTM A633 HSLA
Mae'r deunydd hwn yn arbennig o addas ar gyfer gwasanaeth ar dymheredd amgylchynol isel o -50oF [-45oC] ac yn uwch lle dymunir caledwch rhicyn sy'n well na'r disgwyl mewn deunydd wedi'i rolio â lefel cryfder tebyg.
Ymdrinnir â phedair gradd, Graddau A, C, D, ac E (Manyleb A633 gynt heb ddynodiad gradd) yn y fanyleb hon.
Mae Gradd A yn darparu pwynt cynnyrch lleiaf o 42 ksi [290 MPa] mewn trwch trwy 4 modfedd [100 mm], yn gynhwysol.
Mae graddau C a D yn darparu pwynt cynnyrch lleiaf o 50 ksi [345 MPa] mewn trwch hyd at 2.50 i mewn [65 mm], yn gynhwysol a 46.0 ksi [315 MPa] mewn trwch dros 2.50 i 4.0 in. [65 i 100 mm], yn gynhwysol.
Mae Gradd E yn darparu pwynt cynnyrch lleiaf o 60 ksi [415 MPa] mewn trwch hyd at 4.0 modfedd [100 mm], cynhwysol a 55 ksi [380 MPa] mewn trwch dros 4 modfedd i 6 modfedd [100 i 150 mm], yn gynhwysol.
Beth yw cryfder cynnyrch ASTM A633 Gradd A?
290 MPa
Mae gan A633 Gradd A gryfder cynnyrch lleiaf o 42 ksi [290 MPa]

Gofynion Cemegol
*Cynrychiolir yr elfennau mewn canran
Lle mae "-" yn ymddangos yn y tabl hwn, nid oes gofyniad
| Elfen | Gradd A, % | Gradd C, % | Gradd D, % | Gradd E, % A |
|---|---|---|---|---|
| Carbon, uchafswm | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganîs: | ||||
| 1½ modfedd [40 mm] ac iau mewn trwch | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Dros 1½ modfedd i 4 modfedd [40 i 100 mm], gan gynnwys | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Dros 4 modfedd i 6 modfedd [100 i 150 mm], gan gynnwys | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Ffosfforws, uchafswm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Sylffwr, uchafswm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Fanadiwm | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Columbiwm | 0.05 uchafswm | 0.01-0.05 | – | D |
| Nitrogen, uchafswm | – | – | – | 0.03 |
| Copr, uchafswm | – | – | 0.35 | – |
| Nicel, max | – | – | 0.25 | – |
| Cromiwm, uchafswm | – | – | 0.25 | – |
| Molybdenwm, uchafswm | – | – | 0.08 | – |
Gofynion Tynnol
| Gradd A | Graddau C a D | Gradd E | |
|---|---|---|---|
| Pwynt cynnyrch, mun, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 i mewn [65 mm] ac iau | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Dros 2.5 modfedd i 4 modfedd [65 i 100 mm], gan gynnwys | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Dros 4 modfedd i 6 modfedd [100 i 150 mm], gan gynnwys | B | B | 55 [380] |
| Cryfder tynnol, ksi [MPa]: | |||
| 2.5 i mewn [65 mm] ac iau | 63 i 83 [430 i 570] | 70 i 90 [485 i 620] | 80 i 100 [550 i 690] |
| Dros 2.5 modfedd i 4 modfedd [65 i 100 mm], gan gynnwys | 63 i 83 [430 i 570] | 65 i 85 [450 i 590] | 80 i 100 [550 i 690] |
| Dros 4 modfedd i 6 modfedd [100 i 150 mm], gan gynnwys | B | B | 75 i 95 [515 i 655] |
| Elongation mewn 8 modfedd [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Elongation mewn 2 modfedd [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |










