Plât Dur Clad
Platiau Dur Clad, a elwir hefyd yn blatiau wedi'u bondio â Roll, yw ein hateb i fater ymwrthedd cyrydiad. Mae GNEE STEEL yn arwain y byd o ran platiau bondio rholiau.
Beth yw Clad Steel Plate?
Plât amlhaenog yw plât cladin sy'n cyfuno plât dur carbon neu aloi isel (cefnogaeth neu gefnwr) â haen denau o radd sy'n gwrthsefyll cyrydiad (cladin neu orchudd).
Plât dur cladin, sy'n seiliedig ar ddur strwythurol carbon, duroedd strwythurol aloi isel cryfder uchel neu dduriau quenched andtempered cryfder uchel fel y plât sylfaen, un ochr neu'r ddwy ochr wedi'i gyfuno â dur di-staen, dur arbennig, ac ati i raddau penodol trwy'r dechnoleg rholio clad, i gynhyrchu'r platiau dur clad.
Mae'r deunydd sylfaen hwn-modd cyfuno deunydd cladin, yn sylweddoli gwahanol fathau o briodweddau deunydd dur yn ymdoddi i un. Wrth ddefnyddio swyddogaethau, mae cryfder y plât sylfaen fel cydran strwythurol yn bodloni gofynion perfformiad peiriannu a phrosesu cwsmeriaid, a cheir y deunydd cladin sydd ag ymwrthedd cyrydiad rhagorol, ymwrthedd gwisgo, cryfder uchel. At hynny, mae gan blatiau dur wedi'u gorchuddio, o'u cymharu â'r cynhyrchiad plât cladin sengl gwreiddiol, berfformiad amnewid a chost uchel. Felly, mae platiau dur wedi'u gorchuddio yn gynnyrch Cladin mwy darbodus ac effeithlon.
Maint a Gradd
| Trwch | Plât trwm (5-400mm), Coil wedi'i rolio'n boeth (1.5-25.4mm), Coil wedi'i rolio'n oer (0.17-4.5mm) |
| Lled | Plât trwm (900-4500mm), Coil wedi'i rolio'n boeth (600-1600mm), Coil wedi'i rolio'n oer (700-1500mm) |
| Maint haen cladin | Cladin ochr sengl / Cladin ochr dwbl |
| Deunydd plât sylfaen | Q235A, Q235B, Q235C, Q345A, Q345B, Q345C, SS400, Q245R, Q345R, Q390, Q420, Q460, Q550, Q690, S355M, S420M, S4260, XM6, XM 12CrMoR., 14CrMo.14CrMoR, 15CrMo, 15CrMoR, SA516Gr.70, SA387Gr.11, SA387Gr.12, SA387Gr.22, SA533CL1, A/B/D/EDH3, EH3, EH3, EH3, EH3, EH3, EH3, EH3, EH3 4, FH40 |
| Deunydd haen trawsnewid | 304, 304L, 305, 308, 309S, 310S, 312, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 2506, 2507, 405, 429, 430, 434, 443, 403, 410, 420, 431, 630, 631, 632 |
| Deunydd plât cladin | 304, 304L, 305, 308, 312, 347, 405, 429, 430, 403, 410, 410S, 420, 431, 434, 443, 632 |
Plât Dur Clad Cynhyrchion Nodweddiadol O GNEE
| Cynnyrch | Gradd dur | Trwch(mm) |
| Piblinell ar gyfer nwy asidig iawn | S31254+Q345B | 8-20 |
| Dur Clad Alloy Seiliedig ar Nicel | 825+X65 | 3+22 |
| -Dalen ddur wedi'i rholio oer ar gyfer Elevator | 304L+BDT01+304L | |
| Plât Clad Dur Di-staen Ferritic Arbennig ar gyfer Cymhwyso Wyddgrug Concrit Precast | Stee di-staen ferritig arbennig + Q345 | 10 |
| Plât Clad Dur Di-staen Duplex | S32205 +Q345C |
4+20 |
| Plât Clad i'w Traul-Pibell Wrthsefyll 30Cr13+Q235B | 30Cr13+C235B | 6+8 |
| Plât clad ar gyfer piblinell gwrthsefyll cyrydiad | 316L+Q345B | 3+10 |
| Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Priodweddau Mecanyddol | ||||||||||||
| Safonol | Gradd dur | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Cryfder cynnyrch mun.[MPa] |
Cryfder tynnol [MPa] |
Cymaradwy Gradd dur ASTM- |
|
| EN10025-2 | S235JR | 0.17 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 235 | 360-510 | - | |
| S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 355 | 510-680 | - | ||
| EN10028-2 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 235 | 360-480 | A285 Gradd C | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 0.80-1.40 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 265 | 410-530 | A516 Gradd60 | ||
| P295GH | 0.08-0.20 | 0.40 | 0.90-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 295 | 460-580 | Gradd A5166 5 | ||
| P355GH | 0.10-0.22 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 355 | 510-650 | A516 Gradd70 | ||
| 16Mo3 | 0.12-0.20 | 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.25-0.35 | 275 | 440-590 | - | ||
| 20MnMoNi4-5 | 0.15-0.23 | 0.40 | 1.00-1.50 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.40-0.80 | 0.45-0.60 | 470 | 590-750 | A533 Math B Dosbarth2 | ||
| 13CrMo4-5 | 0.08-0.18 | 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.010 | 0.70-1.15 | - | 0.40-0.60 | 300 | 450-600 | A387 Gradd 12 Dosbarth2 | ||
| 10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | 0.50 | 0.40-0.80 | 0.020 | 0.010 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 480-630 | - | ||
| 12CrMo9-10 | 0.10-0.15 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.010 | 2.00-2.50 | 0.30 | 0.90-1.10 | 355 | 540-690 | A387 Gradd 22 Dosbarth2 | ||
| 13CrMoV9-10 | 0.11-0.15 | 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 455 | 600-780 | A542 Math D Dosbarth4 | ||
| EN 10028-3 | T275 NH | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Gradd60 | |
| P275 NL1 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Gradd60 | ||
| P275 NL2 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | A516 Gradd60 | ||
| P355 NH | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Gradd70 | ||
| P355 NL1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Gradd70 | ||
| P355 NL2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | A516 Gradd70 | ||
| P460 NH | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Gradd65 | ||
| P460 NL1 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Gradd65 | ||
| P460 NL2 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | A572 Gradd65 | ||
Deunyddiau Sylfaenol: Dur Strwythurol A Dur Llestri Pwysedd
Yn ôl ASTM
| Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||
| Safonol | Gradd dur | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Mo max. |
Cryfder cynnyrch mun.[MPa] |
Cryfder tynnol [MPa] |
Gradd dur tebyg o EN10028 |
| ASTM | A285 Gradd C | 0.28 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 205 | 380-515 | P235GH | ||||
| A516 Gradd60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | 220 | 415-550 | P275 | |||
| A516 Gradd65 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 240 | 450-585 | P355 | |||
| A516 Gradd70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 260 | 485-620 | P355 | |||
| A572Gradd65 Math1 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 450 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | P460 | ||||
| A204 Gradd A | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 255 | 450-585 | 16Mo3 | |||
| A204 Gradd B | 0.2 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 275 | 485-620 | 16Mo3 | |||
| A302 Gradd B | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 18MnMo4-5 | ||
| A533 Math B Dosbarth1 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 20MnMoNi4-5 | ||
| A533 Math B Dosbarth2 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 485 | 620-795 | 20MnMoNi4-5 | |
| A387Gradd11 Dosbarth2 | 0.05-0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | - | 0.45-0.65 | 310 | 515-690 | 13CrMoSi5-5 | |
| A387 Gradd 12 Dosbarth2 | 0.05-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.15 | - | 0.45-0.60 | 275 | 450-585 | 13CrMo4-5 | |
| A387 Gradd 22 Dosbarth2 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 515-690 | 12CrMo9-10 | |
| A542 Math D Dosbarth4 | 0.11-0.15 | 0.1 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 380 | 585-760 | 13CrMoV9-10 | |
| A841 Gradd A Dosbarth 1 | 0.2 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 345 | 485-620 | P355 | |
Deunyddiau Sylfaenol: Gosod Dur A Dur Pibellau Llinell
Yn ôl ASTM, API5L a DNVGL-ST-F101
| Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Priodweddau mecanyddol | |||||||||||||
| Safonol | Gradd dur | C max. |
Si max. |
Mn max. |
P max. |
S max. |
Cr max. |
Ni max. |
Cu max. |
M0 max. |
v max. |
Cryfder cynnyrch mun.[MPa] |
Cryfder tynnol [MPa] |
Gradd ddur gymaradwy o ASTM / DNVGL / API |
| ASTM | A106 GraddB | 0.3 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | ASTM A516 Gradd65 |
| A672 GraddC60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 220 | 415-550 | ASTM A516 Gradd60 | |
| A672GraddC70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 260 | 485-620 | ASTM A516Gradd70 | |
| ASTM A860 | WPHY42 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 290 | 415-585 | - |
| WPHY52 | 360 | 455-625 | ||||||||||||
| WPHY60 | 415 | 515-690 | ||||||||||||
| WPHY 65 | 450 | 530-705 | ||||||||||||
| API 5L | GradeB-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 245-450 | 415-655 | DNVGL SAWL245 |
| X52-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 360-530 | 460-760 | DNVGL SAWL 360 | |
| X60-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 415-565 | 520-760 | DNVGL SAWL415 | |
| X65-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 450-600 | 535-760 | DNVGL SAWL450 | |
| DNVGL-ST-F101 | SAWL245 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 245-450 | 415-760 | API 5L GradeB |
| SAWL 360 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 360-525 | 460-760 | API 5L X52 | |
| SAWL415 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 415-565 | 520-760 | APL 5L X60 | |
| SAWL450 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 450-570 | 535-760 | API 5L X65 | |
Clad Materials For The Roll -Cladau Clad wedi'u Bondio
Rydym yn defnyddio dur gwrthstaen ferritig ac austenitig yn bennaf a duroedd sy'n gwrthsefyll gwres.
| Safonol | EN rhif deunydd | Gradd dur | Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Rhif cymedr ymwrthedd tyllu (PREN) Cr{0}}Mo+16n[%] |
Math tebyg ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||||
| C uchafswm | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Eraill | |||||
| EN 10088 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 410S |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | 304 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | 304L | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×C Llai na neu hafal i Ti Llai na neu hafal i 0.70 | - | 321 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 10×C Llai na neu'n hafal i Nb Yn fwy na neu'n hafal i 1.00 | - | 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 25 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 25 | 316L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 5×C Llai na neu hafal i Ti Llai na neu hafal i 0.70 | 25 | 316Ti | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 27 | 316L Mod Mo Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 28 | 316L Mod Mo Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 11.0-13.0 | 2.5-3.0 | N=0.12-0.22 | 29 | 316LN Mod Mo Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.0-4.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 31 | 317L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 12.5-14.5 | 4.0-5.0 | N=0.12-0.22 | 35 | 317LMN | |
| SEW 470 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | - |
| Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Rhif cymedr ymwrthedd tyllu (PREN) Cr{0}}Mo+16n[%] |
Gradd gymaradwy o EN 10088 | |||||||||||
| Safonol | EN rhif deunydd | Gradd dur | C uchafswm | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Mo | Eraill | ||
| ASTM A240 ac ASME SA240 | S41008 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.4 | 0.03 | 11.5-13.5 | uchafswm o 0.60 | - | - | - | 1.4 |
| S30400 | 304 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | 1.4301 | |
| S30403 | 304L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | - | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | 1.4306 | |
| S32100 | 321 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×(C+N) Llai na neu hafal i Ti Llai na neu hafal i 0.70 | - | 1.4541 | |
| S34700 | 347 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | 10×C Llai na neu'n hafal i Nb Yn fwy na neu'n hafal i 1.00 | - | 1.455 | |
| S31600 | 316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 25 | 1.4401 | |
| S31603 | 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 25 | 1.4404 | |
| - | 316L Mod Mo Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 27 | 1.4432/1.4435 | |
| S31635 | 316Ti | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5×(C+N) Llai na neu hafal i Ti Llai na neu hafal i 0.70 | 25 | 1.4571 | |
| S31653 | 316LN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N=0.10-0.16 | 27 | - | |
| - | 316LN Mod Mo Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N=0.10-0.16 | 29 | 1.4429 | |
| S31703 | 317L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N Llai na neu'n hafal i 0.10 | 31 | 1.4438 | |
| S31726 | 317LMN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | N=0.10-0.20 | 35 | 1.4439 | |
| Cyfansoddiad cemegol (dadansoddiad gwres) % | Rhif cymedr ymwrthedd tyllu (PREN) Cr{0}}Mo+16n[%] |
EN rhif deunydd | Gradd debyg o EN / DIN / SEW | Taflen ddeunydd | ||||||||||
| ASTM | Gradd Dur | C max |
Si max |
Mn max |
P max | S max | Cr | Ni | Mo | Eraill | ||||
| B409 UNS N08800 | aloi 800 | 0.10 | 1.00 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | Al=0.15-0.60 Ti=0.15-0.60 Cu Llai na neu'n hafal i 0.75, Fe Yn fwy na neu'n hafal i 39.5 |
- | 1.4876 | SEW470 | 412 |
| A240/A240MUNS N08904 | Aloi 904L | 0.02 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | Cu=1.0-2.0 N Llai na neu'n hafal i 0.10 |
36 | 1.4539 | 421 | |
| B709 UNS N08028 | aloi 28 | 0.03 | 1.00 | 2.5 | 0.030 | 0.030 | 26.0-28.0 | 29.5-32.5 | 3.0-4.0 | Cu=0.60-1.40 | 39 | 1.4563 | EN 10088 | - |
| B677 UNS N08926 | Aloi 926 | 0.02 | 0.50 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | Cu=0.50-1.50 N=0.15-0.25 |
44 | 1.4529 | 502 | |
| B463 UNS N08020 | aloi 20 | 0.07 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.0-3.0 | Cu=3.0-4.0 8×C<(Nb+ Ta)<1.0 |
28 | 2.4660 | DIN 17744 | - |
| B424 UNS N08825 | aloi 825 | 0.05 | 0.50 | 1.0 | - | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | Ti=0.60-1.20 Fe>22.0, Al<0.2 |
31 | 2.4858 | DIN 17744 | 432 |
| B443 UNS N06625 | aloi 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | >58.0 | 8.0-10.0 | Nb=3.15-4.15 Al<0.40, Ti<0.40 |
51 | 2.4856 | DIN 17744 | 499 |
| B575 UNS N06022 | Aloi C22 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.020 | 0.020 | 20.0-22.5 | gorffwys | 12.5-14.5 | Fe{0}} W=2.5-3.5 V<0.35, Co<2.50 |
66 | 2.4602 | DIN17744 | 479 |
| B575 UNS N06455 | Aloi C4 | 0.015 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.0-18.0 | gorffwys | 14.0-17.0 | Fe<3.0 Ti<0.70 Co<2.0 |
67 | 2.461 | DIN 17744 | 424 |
| B575 UNS N10276 | Aloi C276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.5-16.5 | gorffwys | 15.0-17.0 | W=3.0-4.5 Fe{0}} Co<2.5. V<0.35 |
68 | 2.4819 | DIN 17744 | 400 |
| B575 UNS N06059 | aloi 59 | 0.01 | 0.10 | 0.5 | 0.015 | 0.010 | 22.0-24.0 | gorffwys | 15.0-16.5 | Al=0.1-0.4 Fe<1.5. Co<0.3 Cu<0.5 |
75 | 2.4605 | DIN 17744 | 505 |
| B333 UNS N10665 | Aloi B2 | 0.02 | 0.10 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1 | gorffwys | 26.0-30.0 | Fe<2.0 Co<1.00 | - | 2.4617 | DIN 17744 | 436 |
| B168 UNS N06600 | Aloi 600 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | - | 0.015 | 14.0-17.0 | >72.0 | Fe{0}} Cu<0.50 |
- | 2.4816 | DIN 17742 | 305 | |
| B127 UNS N04400 | aloi 400 | 0.3 | 0.50 | 2.0 | - | 0.024 | - | >63.0 | Cu=28.0-34.0 Fe<2.5 |
- | 2.4360 | DIN 17743 | 263 | |
| B162 UNS N02200 | aloi 200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4066 | DIN 17740 | - | |
| B162 UNS N02201 | aloi 201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | Fe<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4068 | 345 | ||
| B152 UNS C10300 | Copr | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - | - | Cu>99.95 | - | 2.007 | DIN 1787 | - | |
| B152 UNS C12200 | Copr | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - | - | Cu>99.90 | - | CW024A | EN1652 | - | |
| B171 UNS C70600 | Alloy CuNi90/10 | - | - | 1.0 | - | - | - | 9.0-11.0 | Fe=1.0:1.8, Cu gorffwys. Zn<1.0, Pb< 0.05 |
- | CW352H | 420 | ||
| B171 UNS C71500 | Alloy CuNi70/30 | 0.05 | - | 1.0 | - | - | - | 29.0-33.0 | Fe=0.40-1.0, Cu restZn<1.0, Pb<0.05 | - | CW354H | - | ||
Fel un o'r prif wneuthurwyr a chyflenwyr plât dur clad yn Tsieina, rydym yn eich croesawu'n fawr iawn i chi brynu plât dur clad mewn stoc yma a chael sampl am ddim o'n ffatri. Mae'r holl gynhyrchion wedi'u haddasu o ansawdd uchel a phris isel.

