Mae ASTM A387 Gr 12 CL 1 yn blât dur aloi cromiwm molybdenwm a fwriedir yn bennaf ar gyfer boeler wedi'i weldio a llongau pwysau sydd wedi'u cynllunio o wasanaeth tymheredd uchel. Y cynnwys Cr 1.00% a'r cynnwys Mo 0.5%. Wedi'i beiriannu i'w ddefnyddio mewn gwasanaeth tymheredd uchel, mae'n ddur aloi carbon molybdenwm crôm i'w ddefnyddio mewn cychod pwysau weldadwy a boeleri diwydiannol.
Mae'r deunydd yn elwa o gromiwm ychwanegol sy'n darparu ymwrthedd cyrydiad ac ocsidiad rhagorol gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau gwasanaeth sur yn y diwydiant olew a nwy.
Technoleg Atodol: Prawf HIC|NACE MR0175|Z15|Z25|Z35|S1|S2|S3|S4
S5 | S6 | S7 | S8 | S9| S11 | S12 | S14 | S17
DIMENSIWN DUR:
Trwch: 6MM i 300MM,
Lled: 1500mm i 4050mm,
Hyd: 3000mm i 15000mm
Cyfwerth
| BS | EN | ASTM/ASME | DIN |
| 620 B | 13 CRMO 45 | A387-12-1 | 13 CRMO 44 |
Manylebau ar gyfer Platiau Dur Alloy ASTM A387 Gradd 12
Cynnwys Cromiwm a Molybdenwm (yn unol â manyleb ASME)
| Dynodiad | Cromiwm Enwol Cynnwys (%) |
Molybdenwm Enwol Cynnwys (%) |
| A387 Gradd 12 | 1.00% | 0.50% |
Gofynion Tynnol ar gyfer Platiau Dur Alloy ASTM A387 Gradd 12 Dosbarth 1
| Dynodiad: | Gofyniad: | Gradd 12 |
| A387 Gradd 12 | Cryfder tynnol, ksi [MPA] | 65 i 85 [450 i 585] |
| Cryfder cynnyrch, min, ksi [MPa]/(gwrthbwyso 0.2%) | 40 [275] | |
| Elongation mewn 8 modfedd [200mm], min % | 19 | |
| Elongation mewn 2 modfedd [50mm], mun, % | 22 | |
| Lleihau arwynebedd, lleiafswm % | ––– |
Gofynion Cemegol ar gyfer Platiau Dur Aloi ASTM A387 Gradd 12
| Elfen | Cyfansoddiad Cemegol (%) | |
| ASTM A387 Gradd 12 | ||
| Carbon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.05 - 0.17 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganîs: | Dadansoddiad Gwres: | 0.40 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.35 - 0.73 | |
| Ffosfforws: | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Sylffwr (uchafswm): | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Silicon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.15 - 0.40 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.13 - 0.45 | |
| Cromiwm: | Dadansoddiad Gwres: | 0.80 - 1.15 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.74 - 1.21 | |
| Molybdenwm: | Dadansoddiad Gwres: | 0.45 - 0.60 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.40 - 0.65 |







