Gofynion tynnol ar gyfer ASME SA387 Platiau Dur Alloy Gradd 11 Platiau Dosbarth 1
| Dynodiad: | Gofyniad: | Gradd 11 |
| SA387 Gradd 11 | Cryfder tynnol, ksi [mpa] | 75 i 100 [515 i 690] |
| Cryfder cynnyrch, min, ksi [mpa]/(0.2% wedi'i wrthbwyso) | 43 [310] | |
| Elongation yn 8 yn . [200mm], min % | 18 | |
| Elongation yn 2 yn . [50mm], min, % | 22 | |
| Lleihau arwynebedd, min % | ––– |
Gofynion Cemegol ar gyfer ASME SA387 Platiau Dur Alloy Gradd 11
| Elfen | Cyfansoddiad Cemegol (%) | |
| SA387 Gradd 11 | ||
| Carbon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.05 - 0.17 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.04 - 0.17 | |
| Manganîs: | Dadansoddiad Gwres: | 0.40 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.35 - 0.73 | |
| Ffosfforws: | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Sylffwr (Max): | Dadansoddiad Gwres: | 0.035 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.035 | |
| Silicon: | Dadansoddiad Gwres: | 0.50 - 0.80 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.44 - 0.86 | |
| Cromiwm: | Dadansoddiad Gwres: | 1.00 - 1.50 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdenwm: | Dadansoddiad Gwres: | 0.45 - 0.65 |
| Dadansoddiad Cynnyrch: | 0.45 - 0.70 |
Q1:Pa weithdrefnau weldio sy'n hanfodol ar gyfer llongau hydrocracker?
Protocol Weldio:
Cynhesu: 200-250°C (t>19mm)
Metelau Llenwi:AWS A5.28 E 8018- B2
Rheolaeth rhyngosod:Llai na neu'n hafal i 300 gradd
Triniaethau ôl-WELD:
PWHT:705 ± 15 gradd × 1awr/25mm
Terfyn Caledwch:Llai na neu'n hafal i 225 hb (NACE MR0175)
Q2:Sut mae dosbarth 1 yn wahanol i ddosbarth 2 yn SA387 gr .11?
| Baramedrau | Dosbarth 1 | Dosbarth 2 |
|---|---|---|
| Triniaeth Gwres | Normaleiddio+Tymherus | Quenched+tymer |
| Ystod Trwch | Llai na neu'n hafal i 200mm | Llai na neu'n hafal i 300mm |
| Effeithio ar galedwch | Yn fwy na neu'n hafal i 34J ar radd -30 | Yn fwy na neu'n hafal i 54J ar radd -30 |
Q3:Sut mae Gradd 11 Cl .1 wedi'i addasu ar gyfer gwasanaeth sur?
Prep Deunydd:
Triniaeth CA:CA/S yn fwy na neu'n hafal i 1.5 ar gyfer rheoli siâp sylffid
Cap Caledwch:Llai na neu'n hafal i 200 hb trwy dymheru ar radd 690-720
Gofynion Profi:
Prawf HIC:Llai na neu'n hafal i 0.5% (NACE TM0284)
Prawf CSS:Pasio Dull A ar 90% AYS
Tagiau poblogaidd: SA387 Gradd 11 Dosbarth 1 ar gyfer Plât Llestr Pwysau, China SA387 Gradd 11 Dosbarth 1 ar gyfer gweithgynhyrchwyr plât cychod pwysau, cyflenwyr, ffatri








